LISTINO PREZZI EUREKA
PROGRAMMA GESTIONALE EUREKA: Listino prezzi in euro IVA esclusa
| VERSIONE MONOUTENTE | Euro | |
| Eureka! C | Contabilità Generale | 600,00 |
| Eureka! Cr | Contabilità Ridotta (*) | 300,00 |
| Eureka! M | Magazzino - Fatturazione | 450,00 |
| Eureka! O | Gestione Ordini | 450,00 |
| Eureka! A | Gestione Documenti Allegati | 250,00 |
(*) Modulo contabilità con esclusione di stampe fiscali, gestione cespiti, gestione partite aperte.
| VERSIONE MULTIUTENTE (richiede programma 4D server) | Euro | |
| Eureka! C | Contabilità Generale | 880,00 |
| Eureka! M | Magazzino - Fatturazione | 550,00 |
| Eureka! O | Gestione Ordini | 550,00 |
| Eureka! A | Gestione Documenti Allegati | 350,00 |
(*) Programma 4D Server non incluso.

